Карта вин
| Шампанское | ||
|---|---|---|
| Дом Периньон Moёt et Chandon ả Epernay | 0.75 л. | 2999,00 грн. |
| Брют Миллезим Энрио Maison familiale Champagne Henriot | 0.75 л. | 1500,00 грн. |
| Вдова Клико брют Veuve Clicquot Ponsardin | 0.75 л. | 1200,00 грн. |
| Моет & Шандон Брют Империал Moёt et Chandon ả Epernay | 0.75 л. | 980,00 грн. |
| Игристые Вина | ||
| Франция | ||
| Креман де Эльзас брют (белое) Domaine Jean-Bernard Ziegler A.O.C. | 0.75 л. | 455,00 грн. |
| Сидр брют (белый) Les Chais du verger normand-61700 Domfront | 0.75 л. | 215,00 грн. |
| Испания (Cava) | ||
| Пино Нуар брют (розовое) Codorniu D.O. | 0.75 л. | 490,00 грн. |
| Кюве Равентос Брют Резерва (белое) Codorniu D.O. | 0.75 л. | 400,00 грн. |
| Италия (Пьемонт) | ||
| Мартини Асти Martini & Rossi D.O.C.G. | 0.375 л. | 180,00 грн. |
| Кьянти Асти Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A. D.O.C.G. | 0.75 л. | 299,00 грн. |
| Украина (Крым) | ||
| «Новый Свет» (белое брют) ГП «ЗШВ» Новый Свет» | 0.75 л. | 165,00 грн. |
| «Новый Свет» (белое п/сухое )ГП «ЗШВ» Новый Свет» | 0.75 л. | 165,00 грн. |
| «Новый Свет» (красное п/сладкое )ГП «ЗШВ» Новый Свет» | 0.75 л. | 165,00 грн. |
| Белые Вина | ||
| Франция (Бордо) | ||
| Энтре-Де-Мер | ||
| Шато О-ГалиRobert Girаund А.О.С | 0.75 л. | 235,00 грн. |
| Пессак Леоньян | ||
| Шато Л`Эсприт де ШевальеAlias. А.О.С. | 0.75 л. | 715,00 грн. |
| Сотерн-Барсак | ||
| Шато Куте 1-ер крю классеMis en bouteille au chateau | 0.5 л. | 975,00 грн. |
| Шато Ромер Дю Айо гранд крю классеMis en bouteille au chateau | 0.75 л. | 884,00 грн. |
| Шато РумьеMis en bouteille au chateau | 0.75 л. | 585,00 грн. |
| Шато Шанталь ДюссоRobert Giraud А.О.С. | 0.75 л. | 505,00 грн. |
| Франция (Бургундия) | ||
| Ле ШомVerget. А.О.С. | 0.75 л. | 850,00 грн. |
| Пюйи ФюиссеTheodore Jouvet А.О.С. | 0.75 л. | 725,00 грн. |
| Кот де Бон | ||
| Шато де Мерзо Премьер Крю Domaine du Chateau de Meursault | 0.75 л. | 1300,00 грн. |
| Франция (Шабли) | ||
| Шабли (гранд крю)La Chablisienne A.O.C. | 0.75 л. | 1200,00 грн. |
| Шабли (премьер крю)Domaine Long-Depaquit A.O.C. | 0.75 л. | 670,00 грн. |
| Шабли Си La Chablisienne А.О.С. | 0.75 л. | 375,00 грн. |
| Шардоне “Юрский период”Jean-Marc Brocard А.О.С. | 0.75 л. | 330,00 грн. |
| ШаблиLucienne Michel А.О.С. | 0.375 л. | 375,00 грн. |
| Франция (Эльзас) | ||
| Пино Гри Винтаж ТардивPreiss-Zimmer/Cave Vinicole de Turckheim А.О.С. | 0.75 л. | 725,00 грн. |
| Гевюрцтраминер Гран Крю БрандPreiss-Zimmer/Cave Vinicole de Turckheim А.О.С. | 0.75 л. | 625,00 грн. |
| Рислинг Гран Крю БрандPreiss-Zimmer/Cave Vinicole de Turckheim А.О.С. | 0.75 л. | 575,00 грн. |
| Пино ГриDopff&Irion. А.О.С. | 0.75 л. | 351,00 грн. |
| РислингDopff&Irion. А.О.С. | 0.375 л. | 335,00 грн. |
| ЭдельцвикерDm.Viticole de la Ville de Colmar. А.О.С. | 0.75 л. | 297,00 грн. |
| ГевюрцтраминерCave Vinicole de Turckheim А.О.С. | 0.375 л. | 227,00 грн. |
| Франция (Долина Роны) | ||
| Шатенёф дю ПапDomaine du Vieux. А.О.С. | 0.75 л. | 438,00 грн. |
| Мюскат де Бом де ВенизVidal-Fleury. А.О.С. | 0,375 л. | 245,00 грн. |
| Кот дю РонVidal-Fleury. А.О.С. | 0.75 л. | 215,00 грн. |
| Франция (Долина Луары) | ||
| СансерPaskal Jolivet. А.О.С. | 0.75 л. | 595,00 грн. |
| Пуйи ФюмеPaskal Jolivet. А.О.С. | 0.75 л. | 565,00 грн. |
| Роз д’Анжу Guy Saget А.О.С. | 0.75 л. | 180,00 грн. |
| Франция (Лангедок-Руссийон) | ||
| Мускат де Ривзальт ( полусладкое )Bertrand-Berge А.О.C. | 0.75 л. | 535,00 грн. |
| Италия (Венето) | ||
| ЛуганаTommasi. D.О.С. | 0.75 л. | 290,00 грн. |
| Соав КлассикоInama. D.O.C. | 0.75 л. | 370,00 грн. |
| Италия (Пьемонт) | ||
| ГавиLa Caplana D.O.C.G. | 0.75 л. | 310,00 грн. |
| Италия (Лацио) | ||
| СорисоPaolo Scavino D.O.C. | 0.75 л. | 715,00 грн. |
| Италия (Сицилия) | ||
| Инзолия КонтемпоAbbazia Santa Anastasia S.p.A. I.G.T. | 0.75 л. | 285,00 грн. |
| Ля Сегретта бьянкоPlaneta I.G.T. | 0.75 л. | 210,00 грн. |
| Италия (Умбрия) | ||
| Орвиетто КлассикоAntinori D.O.C. | 0.75 л. | 245,00 грн. |
| Италия (Сардиния) | ||
| ВерментиноSantadi D.O.C. | 0.75 л. | 290,00 грн. |
| Италия (Марке) | ||
| Вердиккио дей Кастели ди ДжезиBucci D.O.C. | 0.75 л. | 535,00 грн. |
| Италия (Трентино-Альто-Адидже) | ||
| СтравиноPravis I.G.T. | 0.75 л. | 515,00 грн. |
| Пино ГриджиоPravis I.G.T. | 0.75 л. | 325,00 грн. |
| Испания (Риоха) | ||
| Муга БланкоBodegas Muga S.L. D.O.C. | 0.75 л. | 325,00 грн. |
| Сан Валентин (полусухое) Miguel Torres S.A. D.O.C. | 1 бокал (200 мл.) |
60,00 грн. |
| Германия (Мозель-Саар-Рувер) | ||
| Рислинг (сладкое)Eitelsbacher Karthauserhof Grosslage Romerlay QbA | 0.75 л. | 645,00 грн. |
| Португалия (Долина Доуро) | ||
| ПортвейнGraham's Fine White Port | 50 мл. | 25,00 грн. |
| Венгрия | ||
| Токай Ажу 5 путониTokaj Oriens | 0.5 л. | 399,00 грн. |
| Чили (Центральная Долина) | ||
| Шардоне Старые ЛозыChateau Los Boldos | 0.75 л. | 280,00 грн. |
| Совиньйон Блан ТрадишнChateau Los Boldos | 0.75 л. | 240,00 грн. |
| Шардоне Кастильеро дель ДьяблоVina Concha y Toro S.A | 0,375 л. | 120,00 грн. |
| Совиньйон Блан ФронтераVina Concha y Toro S.A | 1 бокал (200 мл.) |
60,00 грн. |
| Чили (Аконкагуа) | ||
| Шардоне РезерваPunta Nogal | 0.75 л. | 245,00 грн. |
| Аргентина (Мендоза) | ||
| Гевюрцтраминер (десертное)Luigi Boska | 0.75 л. | 375,00 грн. |
| ВионьеFinca La Linda | 0.75 л. | 235,00 грн. |
| Шардоне АламосBodegas Catena Zapata | 0.75 л. | 240,00 грн. |
| ТоронтесTrivento | 0.75 л. | 195,00 грн. |
| США, Вашингтон (Долина Колумбия) | ||
| ШардонеСolumbia Crest Wineri | 0.75 л. | 255,00 грн. |
| Совиньйон БланСolumbia Crest Wineri | 0.75 л. | 255,00 грн. |
| Канада (Онтарио) | ||
| Шардоне Резерваniskillin V.G.A | 0.75 л. | 360,00 грн. |
| Южная Африка (Штеленбох) | ||
| Шенен Блан Domaine Laroche S.A. | 0.75 л. | 245,00 грн. |
| Австралия (Баросса) | ||
| Семильйон МаргаретPeter Lehmann | 0.75 л. | 395,00 грн. |
| Австралия (Долина Эден) | ||
| РислингPeter Lehmann | 0.75 л. | 235,00 грн. |
| Новая Зеландия (Мальборо) | ||
| Совиньйон блан Пинк3 Stones Wines | 0.75 л. | 267,00 грн. |
| Совиньйон БланVilla Maria С.О. | 0.75 л. | 399,00 грн. |
| Красные Вина | ||
| Франция (Бордо) | ||
| Шато де ЛаннMis en bouteille au chateau A.O.C. | 0.75 л. | 235,00 грн. |
| Сент-Эмильйон | ||
| Шато Тур де КомбRobert Girаund А.О.С. | 0.75 л. | 510,00 грн. |
| Пойлак | ||
| Шато Мутон Ротшильд Mis en bouteille au chateau A.O.C. | 0.75 л. | 6400,00 грн. |
| Шато Клер МилонMis en bouteille au chateau A.O.C. | 0.75 л. | 1522,00 грн. |
| Шато д’АрманьякMis en bouteille au chateau A.O.C. | 0.75 л. | 1045,00 грн. |
| Марго | ||
| Павильон Руж де Шато МаргоMis en bouteille au chateau A.O.C. | 0.75 л. | 1925,00 грн. |
| Грав | ||
| Шато о-Брион Mis en bouteille au chateau A.O.C. | 0.75 л. | 4977,00 грн. |
| Шато о-БейанRobert Girаund А.О.С. | 0.75 л. | 240,00 грн. |
| Франция (Бургундия) | ||
| Божоле | ||
| Моргон ле ШармBouchard Pere&Fils. А.О.С. | 0.75 л. | 300,00 грн. |
| Кот де Бон | ||
| Бургонь Пино НуарBouchard Pere&Fils. А.О.С. | 0.75 л. | 365,00 грн. |
| Кот де Нюи | ||
| Вон Романе 1-ер крюLes Beaux Monts Nikolas Potel А.О.С. | 0.75 л. | 1985,00 грн. |
| Франция (Долина Роны) | ||
| Кот-дю-Рон БельрушM.Chapoutier А.О.С. | 0.75 л. | 367.00 грн. |
| ТавельM.Chapoutier А.О.С. | 0.75 л. | 430,00 грн. |
| Кроз-Эрмитаж | ||
| Кроз-Эрмитаж Vidal-Fleury А.О.С. | 0.75 л. | 555,00 грн. |
| Эрмитаж | ||
| ЭрмитажVidal-Fleury А.О.С. | 0.75 л. | 790,00 грн. |
| Шатенёф-дю-Пап | ||
| Шатенёф-дю-ПапVidal-Fleury А.О.С. | 0.75 л. | 680,00 грн. |
| Италия (Венето) | ||
| Амароне делла Вальполичелла КлассикоTommasi D.O.C. | 0.75 л. | 795,00 грн. |
| Вальполичелла КлассикоMasi. D.O.C. | 0.75 л. | 320,00 грн. |
| Италия (Тоскана) | ||
| Брунело ди Монталькино Argiano S.R.L. Soc. Agricola D.O.C.G | 0.75 л. | 862,00 грн. |
| Кьянти Классико Резерва Бадья а Пасиджано Marchesi Antinori S.R.L. D.O.C.G. | 0.75 л. | 680,00 грн. |
| Кампо ЧениBarone Ricasoli D.O.C.G. | 0.75 л. | 425,00 грн. |
| Кьянти Классико Banfi D.O.C.G. | 0.375 л. | 199,00 грн. |
| Италия (Пьемонт) | ||
| БарбарескоPrunotto D.O.C.G. | 0.75 л. | 855,00 грн. |
| БаролоPrunotto D.O.C.G. | 0.75 л. | 1270,00 грн. |
| Италия (Сицилия) | ||
| Ля Сегретта россоPlaneta I.G.T. | 0.75 л. | 215,00 грн. |
| Италия (Сардиния) | ||
| КариньянSantadi D.O.C. | 0.75 л. | 380,00 грн. |
| Италия (Пулия) | ||
| НегроамароTormaresca I.G.T. | 0.75 л. | 533,00 грн. |
| ПримитивоTormaresca I.G.T. | 0.75 л. | 373,00 грн. |
| Португалия (Долина Доуро) | ||
| ПортвейнGraham's Fine Tawny Port | 50 мл. | 25,00 грн. |
| Испания (Риоха) | ||
| ГаудиумMarques de Caceres D.O.C. | 0.75 л. | 995,00 грн. |
| РезерваMarques de Caceres D.O.C. | 0.75 л. | 555,00 грн. |
| Испания (Каталония) | ||
| Резерва «Гран Сангре де Торо»Miguel Torres S.A. D.O. | 0.75 л. | 315,00 грн. |
| Чили (Центральная Долина) | ||
| Каберне Совиньйон Старые ЛозыChateau Los Boldos | 0.75 л. | 310,00 грн. |
| Мальбек Гранд РезерваLuis Felipe Edwards | 0.75 л. | 285,00 грн. |
| Карменер Гранд РезерваLuis Felipe Edwards | 0.75 л. | 280,00 грн. |
| Мерло РезерваPunta Nogal | 0.75 л. | 275,00 грн. |
| Мерло Резерв Кастильеро дель ДьяблоVina Concha y Toro S.A | 0.375 л. | 120,00 грн. |
| Карменер Санрайз Vina Concha y Toro S.A. | 1 бокал (200 мл.) |
60,00 грн. |
| Чили (Долина Майпо) | ||
| АльмавиваBaron Philippe de Rotschild vs Vina Concha y Toro S.A. | 0.75 л. | 1990,00 грн. |
| Финис ТерраCousino Macul | 0.75 л. | 580,00 грн. |
| Эскудо РохоBaron Philippe de Rotschild | 0.75 л. | 280,00 грн. |
| Южная Африка | ||
| ПинотажMan Wintners | 0.75 л. | 225,00 грн. |
| Аргентина (Мендоза) | ||
| Мерло РезервLuigi Bosca | 0.75 л. | 310,00 грн. |
| СираFinca La Linda | 0.75 л. | 210,00 грн. |
| Каберне СовиньйонFinca La Linda | 0.75 л. | 180.00 грн. |
| США, Калифорния (Долина Напа) | ||
| Цинфандел Резерв МендочиноStonehedge | 0.75 л. | 415,00 грн. |
| Австралия (Баросса) | ||
| ШиразPeter Lehmann | 0.75 л. | 315,00 грн. |
| Каберне Совиньон/МерлоPetaluma | 0.75 л. | 285,00 грн. |
| Новая Зеландия (Мальборо) | ||
| Мерло Рапаоро РезерваSaint Clair | 0.75 л. | 425,00 грн. |
| Пино Нуар Викерс ЧойсSaint Clair | 0.75 л. | 230,00 грн. |
| Уругвай | ||
| Таннат РоблеEstablecimiento Juanico | 0.75 л. | 245,00 грн. |
| Украина (Крым Массандра) | ||
| Мускат Белый Красного Камня | 50 мл | 25,00 грн. |
| Чорный Доктор | 50 мл | 25,00 грн. |
| Коллекционные вина | ||
| Пино-Гри «Ай-Даниль» 1929 | 6354,00 грн. | |
| Токай Югобережный 1966р. | 5154,00 грн. | |
| Мускат Розовый Гурзуф 1937 | 3772,00 грн. | |
| Кокур десертный Сурож 1975 | 755,00 грн. | |
| Херес Массандра 1972 | 685,00 грн. | |
| Седьмое небо Голицина 1996 | 495,00 грн. | |
| Украина (Колонист Одесская область) | ||
| Рислинг (полусухое) | 1 пл. | 333,00 грн. |
| Траминер (белое сухое) | 1 бокал (200 мл.) |
60,00 грн. |
| Одесское Красное (красное сухое) | 1 бокал (200 мл.) |
60,00 грн. |
| Грузия (Кахетия) | ||
| Киндзмараули КварелиАТ «Телиани Вели» | 1 бокал (200 мл.) |
60,00 грн. |
| Грузія (Кальвадос) | ||
| Кальвадос 20 летPere Magloire A.O.C. | 50 мл. | 195,00 грн. |
| Грузія (Арманьяк) | ||
| Арманьяк 1945 годаChateau de Laubade | 50 мл. | 520,00 грн. |
| Грузія (Коньяк) | ||
| Отард Наполеон 25 летOtard Chateau de Cognac,127 boulevard Denfert | 50 мл. | 65,00 грн. |
| А.Е.Дор «Opera»А.О.С. 25 років спеціальної витримки | 50 мл. | 115,00 грн. |
| Резерв Сигар 25 летPierre Ferrand A.О.С. | 50 мл. | 90,00 грн. |
| Грузія (Миллезимные Коньяки) | ||
| Шато де Монтифо 1973.Mis en bouteille au chateau | 50 мл. | 120,00 грн. |
| Шато де Монтифо 1947Mis en bouteille au chateau | 50 мл. | 590,00 грн. |
| Грузія (Лимитированный Коньяк) | ||
| А. Е. Дор 1922 года.Mis en bouteille au chateau | 0.7 л. | 1482,00 грн. |












siteimage.com.ua

